一括登録
このページでは商品を手動で登録する方法について、解説します。
最終更新
このページでは商品を手動で登録する方法について、解説します。
最終更新
右上の商品マスタ一括操作をクリックします。
CSVファイルテンプレートをダウンロードします。
CSVファイルを編集し商品情報を入力してください。
✅は必須項目です。
一括登録ができるのは単一商品のみです。
CSV項目 | 概要 | AnyX | 海外配送 | 倉庫連携 |
---|---|---|---|---|
商品マスタ名 | 商品マスタの名前を入力します | ✅ | ✅ | ✅ |
通貨 | 通貨を入力します。(形式:JPY、USD) | ✅ | ✅ | |
親商品コード | 複数バリエーションを持つ商品マスタを登録する場合、親商品コードを使って商品をグルーピングします。親商品コードが同じ行は、同一商品マスタ配下のバリエーションとして登録されます。 | |||
商品コード | 商品コードを入力します。 | |||
タグ | タグを入力します。複数登録する場合はカンマ区切りで入力します。(例:Tag1,Tag2,Tag3) | |||
価格 | 価格を入力します。 | ✅ | ✅ | |
商品原価 | 原価を入力します。 | ✅ | ||
HSコード | HSコードを入力します。 | ✅ | ||
原産国 | 原産国を入力します。 | ✅ | ||
商品マスタ説明 | 商品マスタの説明を入力します。 | |||
メディアURL | 画像URLを入力します。複数登録する場合はカンマ区切りで入力します。(例:URL1,URL2,URL3) | |||
重さ | 商品の重さを入力します。 | ✅ | ||
概要 | 概要を入力します。(倉庫連携利用時のみ) | ✅ | ||
在庫連携 | 在庫連携の有無を指定します。(形式:TRUE・FALSE) | ✅ | ||
サプライヤーID | サプライヤーIDを入力します。(倉庫連携利用時のみ) | ✅ | ||
商品マスタ特記事項 | 商品マスタ特記事項を入力します。(倉庫連携利用時のみ) | ✅ |
編集したCSVファイルをアップロードし、右下のインポートを押します。