通常商品マスタを登録する
最終更新
最終更新
AnyX・AnyLogiではUTF-8形式での取り込みにのみ対応しております。
csvファイルを編集いただく際はGoogleスプレッドシートに変換した上で編集いただき、編集完了後にcsvファイルをダウンロードしていただくことを推奨しております。
項目 | 説明 | AnyX | 国内配送のみ | 海外配送利用 |
---|---|---|---|---|
商品マスタ名 | 商品マスタの名前を入力します | 必須 | 必須 | 必須 |
通貨 | 通貨を入力します。(形式:JPY、USD) | 必須 | 必須 | 必須 |
親商品コード | 複数バリエーションを持つ商品マスタを登録する場合、親商品コードを使って商品をグルーピングします。親商品コードが同じ行は、同一商品マスタ配下のバリエーションとして登録されます。 | 任意 | 任意 | 任意 |
商品コード | 商品コードを入力します。 | 任意 *空欄時自動採番 | 任意 *空欄時自動採番 | 任意 *空欄時自動採番 |
タグ | タグを入力します。複数登録する場合はカンマ区切りで入力します。(例:Tag1,Tag2,Tag3) | 任意 | 任意 | 任意 |
価格 | 価格を入力します。 | 必須 | 任意 | 必須 |
商品原価 | 原価を入力します。 | 必須 | 任意 | 任意 |
HSコード | HSコードを入力します。 | 任意 | 任意 | 必須 |
原産国 | 原産国を入力します。 | 任意 | 任意 | 必須 |
商品説明 | 商品マスタの説明を入力します。 | 任意 | 任意 | 任意 |
メディアURL | 画像URLを入力します。複数登録する場合はカンマ区切りで入力します。(例:URL1,URL2,URL3) | 任意 | 任意 | 任意 |
重さ | 商品の重さを入力します。 | 任意 | 任意 | 必須 |
概要 | 送り状の品名欄に印字されます。(倉庫連携利用時のみ) | 任意 | 任意 | 任意 |
在庫連携 | 在庫連携の有無を指定します。(形式はOFF:0、ON:1) | 任意 | 必須 | 必須 |
サプライヤーID | サプライヤーIDを入力します。(倉庫連携利用時のみ)サプライヤーIDの確認はこちら | 任意 | 任意 | 任意 |
商品マスタ特記事項 | 商品マスタ特記事項を入力します。(倉庫連携利用時のみ) | 任意 | 任意 | 任意 |
デフォルトの配送方法 | この商品を1つ発送するときのデフォルトの配送方法を選択します。 | 任意 | 任意 | 任意 |
サイズ係数 | ネコポスに入る数量を99とした時に数量1つに割り振る係数。 以下補足あり | 任意 | 任意 | 任意 |
色 | 商品カラー | 任意 | 任意 | 任意 |
サイズ | 商品サイズ | 任意 | 任意 | 任意 |
幅 | 商品幅 | 任意 | 任意 | 任意 |
高さ | 商品高さ | 任意 | 任意 | 任意 |
長さ | 商品長さ | 任意 | 任意 | 任意 |
サイズ係数はデフォルトの配送方法とセット設定することで使用できます。
概念についてはこちらをご確認ください。