> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://anymind-group.gitbook.io/anylogi/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://anymind-group.gitbook.io/anylogi/label/shipping/province.md).

# 宛先の「地方」欄が必須となる場合

主に以下のような宛先国の場合、原則、宛先欄の「地方」に関するデータが必須となります。

* アメリカ合衆国
* カナダ
* オーストラリア
* 中華人民共和国
* ブラジル
* メキシコ
* マレーシア
* ニュージーランド
* 韓国

また、地方 (州) コードが存在する場合、運送会社システムは、基本的にコードを要求します。(各運送会社により、細かい規定は様々です。)\
\
そのままの名称で入力されている場合「地方名が長すぎる」という内容のエラーが表示され送り状発行にブロックがかかる事がありますので、該当するコードが存在しないかどうかをお調べいただき、宛先を編集してお試しください。

アメリカは[ANSI](https://ja.wikipedia.org/wiki/ANSI)標準のINCITS 38:2009による、2文字のコードを参照してください。\
その他の国についてはISO 3166-2 に基づく、２桁のコードを参照してください。

(下の表にて参照用にデータを掲載いたしますが、最新の情報についてはお客様ご自身でご確認ください。)

&#x20;

### アメリカ

| 州                                  | コード | 州                                 | コード | 州                                 | コード | 州                                          | コード |
| ---------------------------------- | --- | --------------------------------- | --- | --------------------------------- | --- | ------------------------------------------ | --- |
| <p>アラバマ<br>Alabama</p>             | AL  | <p>ケンタッキー<br>Kentucky</p>         | KY  | <p>ノースダコタ<br>North Dakota</p>     | ND  | <p>アメリカ領サモア<br>American Samoa</p>          | AS  |
| <p>アラスカ<br>Alaska</p>              | AK  | <p>ルイジアナ<br>Louisiana</p>         | LA  | <p>オハイオ<br>Ohio</p>               | OH  | <p>グアム<br>Guam</p>                         | GU  |
| <p>アリゾナ<br>Arizona</p>             | AZ  | <p>メイン<br>Maine</p>               | ME  | <p>オクラホマ<br>Oklahoma</p>          | OK  | <p>北マリアナ諸島<br>Northern Mariana Islands</p> | MP  |
| <p>アーカンソー<br>Arkansas</p>          | AR  | <p>メリーランド<br>Maryland</p>         | MD  | <p>オレゴン<br>Oregon</p>             | OR  | <p>パラオ<br>Palau</p>                        | PW  |
| <p>カリフォルニア<br>California</p>       | CA  | <p>マサチューセッツ<br>Massachusetts</p>  | MA  | <p>ペンシルベニア<br>Pennsylvania</p>    | PA  | <p>プエルトリコ<br>Puerto Rico</p>               | PR  |
| <p>コロラド<br>Colorado</p>            | CO  | <p>ミシガン<br>Michigan</p>           | MI  | <p>ロードアイランド<br>Rhode Island</p>   | RI  | <p>アメリカ領ヴァージン諸島<br>Virgin Islands</p>      | VI  |
| <p>コネチカット<br>Connecticut</p>       | CT  | <p>ミネソタ<br>Minnesota</p>          | MN  | <p>サウスカロライナ<br>South Carolina</p> | SC  |                                            |     |
| <p>デラウェア<br>Delaware</p>           | DE  | <p>ミシシッピ<br>Mississippi</p>       | MS  | <p>サウスダコタ<br>South Dakota</p>     | SD  |                                            |     |
| <p>ワシントンD.C.<br>Washington D.C</p> | DC  | <p>ミズーリ<br>Missouri</p>           | MO  | <p>テネシー<br>Tennessee</p>          | TN  |                                            |     |
| <p>フロリダ<br>Florida</p>             | FL  | <p>モンタナ<br>Montana</p>            | MY  | <p>テキサス<br>Texas</p>              | TX  |                                            |     |
| <p>ジョージア<br>Georgia</p>            | GA  | <p>ネブラスカ<br>Nebraska</p>          | NE  | <p>ユタ<br>Utah</p>                 | UT  |                                            |     |
| <p>ハワイ<br>Hawaii</p>               | HI  | <p>ネバダ<br>Nevada</p>              | NV  | <p>バーモント<br>Vermont</p>           | VT  |                                            |     |
| <p>アイダホ<br>Idaho</p>               | ID  | <p>ニューハンプシャー<br>New Hampshire</p> | NH  | <p>バージニア<br>Virginia</p>          | VA  |                                            |     |
| <p>イリノイ<br>lllinois</p>            | IL  | <p>ニュージャージー<br>New Jersey</p>     | NJ  | <p>ワシントン<br>Washington</p>        | WA  |                                            |     |
| <p>インディアナ<br>Indiana</p>           | IN  | <p>ニューメキシコ<br>New Mexico</p>      | NM  | <p>ウェストバージニア<br>West Virginia</p> | WV  |                                            |     |
| <p>アイオワ<br>Iowa</p>                | IA  | <p>ニューヨーク<br>New York</p>         | NY  | <p>ウィスコンシン<br>Wisconsin</p>       | WI  |                                            |     |
| <p>カンザス<br>Kansas</p>              | KS  | <p>ノースカロライナ<br>North Carolina</p> | NC  | <p>ワイオミング<br>Wyoming</p>          | WY  |                                            |     |

&#x20;

### カナダ

| 州                                                     | コード | 州                                             | コード |
| ----------------------------------------------------- | --- | --------------------------------------------- | --- |
| <p>アルバータ<br>Alberta</p>                               | AB  | <p>ヌナブト<br>Nunavut</p>                        | NU  |
| <p>ブリティッシュコロンビア<br>British Columbia</p>               | BC  | <p>オンタリオ<br>Ontario</p>                       | ON  |
| <p>マニトバ<br>Manitoba</p>                               | MB  | <p>プリンスエドワードアイランド<br>Prince Edward Island</p> | PE  |
| <p>ニィーブランズウィック<br>New Brunswick</p>                   | NB  | <p>ケベック<br>Quebec</p>                         | QC  |
| <p>ニューファンドランド・ラブラドール<br>Newfoundland and Labrador</p> | NL  | <p>サスカチュワン<br>Saskatchewan</p>                | SK  |
| <p>ノバスコシア<br>Nova Scotia</p>                          | NS  | <p>ユーコン<br>Yukon</p>                          | YT  |
| <p>ノースウエスト<br>Northwest Territories</p>               | NT  |                                               |     |

&#x20;

### オーストラリア

| 州                                                    | コード | 州                                    | コード |
| ---------------------------------------------------- | --- | ------------------------------------ | --- |
| <p>オーストラリア首都特別地域<br>Australian Capital Territory</p> | ACT | <p>南オーストラリア<br>South Australia</p>   | SA  |
| <p>ニューサウスウェールズ<br>New South Wales</p>                | NSW | <p>タスマニア<br>Tasmania</p>             | TAS |
| <p>ノーザンテリトリー<br>Northern Territory</p>               | NT  | <p>ビクトリア<br>Victoria</p>             | VIC |
| <p>クイーンズランド<br>Queensland</p>                        | QLD | <p>西オーストラリア<br>Western Australia</p> | WA  |

&#x20;

### 中華人民共和国

| 行政区画名                                   | コード | 行政区画名                                      | コード | 行政区画名                                        | コード | 行政区画名                                | コード |
| --------------------------------------- | --- | ------------------------------------------ | --- | -------------------------------------------- | --- | ------------------------------------ | --- |
| <p>陝西省<br>Shaanxi Sheng</p>             | SN  | <p>青海省<br>Qinghai Sheng</p>                | QH  | <p>江蘇省<br>Jiangsu Sheng</p>                  | JS  | <p>海南省<br>Hainan Sheng</p>           | HI  |
| <p>浙江省<br>Zhejiang Sheng</p>            | ZJ  | <p>新疆ウイグル自治区<br>Xinjiang Uygur Zizhiqu</p> | XJ  | <p>江西省<br>Jiangxi Sheng</p>                  | JX  | <p>河北省<br>Hebei Sheng</p>            | HE  |
| <p>遼寧省<br>Liaoning Sheng</p>            | LN  | <p>上海市<br>Shanghai Shi</p>                 | SH  | <p>広東省<br>Guangdong Sheng</p>                | GD  | <p>河南省<br>Henan Sheng</p>            | HA  |
| <p>北京市<br>Beijing Shi</p>               | BJ  | <p>重慶市<br>Chongqing Shi</p>                | CQ  | <p>広西チワン族自治区<br>Guangxi Zhuangzu Zizhiqu</p> | GX  | <p>雲南省<br>Yunnan Sheng</p>           | YN  |
| <p>福建省<br>Fujian Sheng</p>              | FJ  | <p>四川省<br>Sichuan Sheng</p>                | SC  | <p>湖北省<br>Hubei Sheng</p>                    | HB  | <p>安徽省<br>Anhui Sheng</p>            | AH  |
| <p>寧夏回族自治区<br>Ningxia Huizu Zizhiqu</p> | NX  | <p>山東省<br>Shandong Sheng</p>               | SD  | <p>湖南省<br>Hunan Sheng</p>                    | HN  | <p>マカオ<br>Aomen Tebiexingzhengqu</p> | MO  |
| <p>内モンゴル自治区<br>Nei Mongol Zizhiqu</p>   | NM  | <p>山西省<br>Shanxi Sheng</p>                 | SX  | <p>吉林省<br>Jilin Sheng</p>                    | JL  | <p>チベット自治区<br>Xizang Zizhiqu</p>     | XZ  |
| <p>天津市<br>Tianjin Shi</p>               | TJ  | <p>黒竜江省<br>Heilongjiang Sheng</p>          | HL  | <p>貴州省<br>Guizhou Sheng</p>                  | GZ  |                                      |     |
| <p>台湾省<br>Taiwan Sheng</p>              | TW  | <p>香港<br>Xianggang Tebiexingzhengqu</p>    | HK  | <p>甘粛省<br>Gansu Sheng</p>                    | GS  |                                      |     |

&#x20;

### ブラジル

| 州                                 | コード | 州                                         | コード | 州                                          | コード |
| --------------------------------- | --- | ----------------------------------------- | --- | ------------------------------------------ | --- |
| <p>アクレ<br>Acre</p>                | DF  | <p>マットグロッソ<br>Mato Grosso</p>             | MT  | <p>リオグランデ・ド・ノルテ<br>Rio Grande do Norte</p> | RN  |
| <p>アラゴアス<br>Alagoas</p>           | AL  | <p>マットグロッソ・ド・スル<br>Mato Grosso do Sul</p> | MS  | <p>リオグランデ・ド・スル<br>Rio Grande do Sul</p>    | RS  |
| <p>アマパー<br>Amapá</p>              | AP  | <p>ミナスジェライス<br>Minas Gerais</p>           | MG  | <p>ロンドニア<br>Rondônia</p>                   | RO  |
| <p>アマゾナス<br>Amazonas</p>          | AM  | <p>パーラ<br>Pará</p>                        | PA  | <p>ロライマ<br>Roraima</p>                     | RR  |
| <p>バイーア<br>Bahia</p>              | BA  | <p>パライバ<br>Paraíba</p>                    | PB  | <p>サンタカタリーナ<br>Santa Catarina</p>          | SC  |
| <p>セアラー<br>Ceará</p>              | CE  | <p>パラナ<br>Paraná</p>                      | PR  | <p>サンパウロ<br>São Paulo</p>                  | SP  |
| <p>エスピリトサント<br>Espírito Santo</p> | ES  | <p>ペルナンブーコ<br>Pernambuco</p>              | PE  | <p>セルジッペ<br>Sergipe</p>                    | SE  |
| <p>ゴイアス<br>Goiás</p>              | GO  | <p>ピアウイ<br>Piauí</p>                      | PI  | <p>トスカンティス<br>Tocantins</p>                | TO  |
| <p>マラニョン<br>Maranhão</p>          | MA  | <p>リオ・デ・ジャネイロ<br>Rio de Janeiro</p>       | RJ  |                                            |     |

&#x20;

### メキシコ

| 州                                           | コード | 州                           | コード | 州                                    | コード | 州                           | コード |
| ------------------------------------------- | --- | --------------------------- | --- | ------------------------------------ | --- | --------------------------- | --- |
| <p>アグアスカリエンテス<br>Aguascalientes</p>         | AGU | <p>ドゥランゴ<br>Durango</p>     | DUR | <p>ヌエボ・レオン<br>Nuevo León</p>         | NLE | <p>タマウリパス<br>Tamaulipas</p> | TAM |
| <p>バハ・カリフォルニア<br>Baja California</p>        | BCN | <p>ゲレーロ<br>Guerrero</p>     | GRO | <p>オアハカ<br>Oaxaca</p>                | OAX | <p>トラスカラ<br>Tlaxcala</p>    | TLA |
| <p>バハ・カリフォルニア・スル<br>Baja California Sur</p> | BCS | <p>グアナフアト<br>Guanajuato</p> | GUA | <p>プエブラ<br>Puebla</p>                | PUE | <p>ベラクルス<br>Veracruz</p>    | VER |
| <p>カンペチェ<br>Campeche</p>                    | CAM | <p>イダルゴ<br>Hidalgo</p>      | HID | <p>ケレタロ<br>Querétaro</p>             | QUE | <p>ユカタン<br>Yucatán</p>      | YUC |
| <p>チワワ<br>Chihuahua</p>                     | CHH | <p>ハリスコ<br>Jalisco</p>      | JAL | <p>キンタナ・ロー<br>Quintana Roo</p>       | ROO | <p>サカテカス<br>Zacatecas</p>   | ZAC |
| <p>チアパス<br>Chiapas</p>                      | CHP | <p>メヒコ<br>México</p>        | MEX | <p>シナロア<br>Sinaloa</p>               | SIN |                             |     |
| <p>メキシコシティ<br>Ciudad de México</p>          | CMX | <p>ミチョアカン<br>Michoacán</p>  | MIC | <p>サン・ルイス・ポトシ<br>San Luis Potosí</p> | SLP |                             |     |
| <p>コアウイラ<br>Coahuila</p>                    | COA | <p>モレロス<br>Morelos</p>      | MOR | <p>ソノラ<br>Sonora</p>                 | SON |                             |     |
| <p>コリマ<br>Colima</p>                        | COL | <p>ナヤリット<br>Nayarit</p>     | NAY | <p>タバスコ<br>Tabasco</p>               | TAB |                             |     |

&#x20;

### マレーシア

| 州                                   | コード | 州                                                   | コード |
| ----------------------------------- | --- | --------------------------------------------------- | --- |
| <p>ジョホール<br>Johor</p>               | 01  | <p>ペナン<br>Pulau Pinang</p>                          | 7   |
| <p>ケダ<br>Kedah</p>                  | 02  | <p>サバ<br>Sabah</p>                                  | 12  |
| <p>クランタン<br>Kelantan</p>            | 03  | <p>サラワク<br>Sarawak</p>                              | 13  |
| <p>ムラカ<br>Melaka</p>                | 04  | <p>セランゴール<br>Selangor</p>                           | 10  |
| <p>ヌグリ・スンビラン<br>Negeri Sembilan</p> | 05  | <p>トレンガヌ<br>Terengganu</p>                          | 11  |
| <p>パハン<br>Pahang</p>                | 06  | <p>クアラルンプール<br>Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur</p> | 14  |
| <p>ペラ<br>Perak</p>                  | 08  | <p>ラブアン<br>Wilayah Persekutuan Labuan</p>           | 15  |
| <p>プルリス<br>Perlis</p>               | 09  | <p>プトラジャヤ<br>Wilayah Persekutuan Putrajaya</p>      | 16  |

&#x20;

### ニュージーランド

| 行政区画名                                                   | コード | 行政区画名                            | コード |
| ------------------------------------------------------- | --- | -------------------------------- | --- |
| <p>オークランド地方<br>Auckland</p>                             | AUK | <p>ノースランド地方<br>Northland</p>     | NTL |
| <p>ベイ・オブ・プレンティ地方<br>Bay of Plenty<br></p>               | BOP | <p>オタゴ地方<br>Otago</p>            | OTA |
| <p>カンタベリー地方<br>Canterbury<br></p>                       | CAN | <p>サウスランド地方<br>Southland</p>     | STL |
| <p>チャタム諸島（特別領）<br>AucklandChatham Islands Territory</p> | CIT | <p>タラナキ地方<br>Taranaki</p>        | TKI |
| <p>ギズボーン地方<br>Gisborne District</p>                     | GIS | <p>タスマン地方<br>Tasman District</p> | TAS |
| <p>ホークス・ベイ地方<br>Hawke's Bay<br></p>                     | HKB | <p>ワイカト地方<br>Waikato</p>         | WKO |
| <p>マナワツ・ワンガヌイ地方<br>Manawatu-Wanganui<br></p>            | MWT | <p>ウェリントン地方<br>Wellington</p>    | WGN |
| <p>マールボロ地方<br>Marlborough District<br></p>              | MBH | <p>ウェスト・コースト地方<br>West Coast</p> | WTC |
| <p>ネルソン地方<br>Nelson City</p>                            | NSN |                                  |     |

&#x20;

### 韓国

| 行政区画名                    | コード   | 行政区画名                   | コード   |
| ------------------------ | ----- | ----------------------- | ----- |
| 釜山広域市 / Busan            | KR-26 | 慶尚南道 / South Gyeongsang | KR-48 |
| 忠清北道 / North Chungcheong | KR-43 | 仁川広域市 / Incheon         | KR-28 |
| 忠清南道 / South Chungcheong | KR-44 | 済州特別自治道 / Jeju          | KR-49 |
| 大邱広域市 / Daegu            | KR-27 | 全羅北道 / North Jeolla     | KR-45 |
| 大田広域市 / Daejeon          | KR-30 | 全羅南道 / South Jeolla     | KR-46 |
| 江原道 / Gangwon            | KR-42 | 世宗特別自治市 / Sejong        | KR-50 |
| 光州広域市 / Gwangju          | KR-29 | ソウル特別市 / Seoul          | KR-11 |
| 京畿道 / Gyeonggi           | KR-41 | 蔚山広域市 / Ulsan           | KR-31 |
| 慶尚北道 / North Gyeongsang  | KR-47 |                         |       |

&#x20;
